Einrumpf-Mitsegeltörns 2010
Termine, Preise, freie Kojen, Kroatien
Ausgangshafen Sukosan
| Kalenderwoche | Termin | Boot* | Preis/Person | Kojen noch frei |
|---|---|---|---|---|
| KW 14 | 03.04. - 10.04. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 350.- | ja |
| KW 15 | 10.04. - 17.04. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 350.- | ja |
| KW 16 | 17.04. - 24.04. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 350.- | ja |
| KW 17 | 24.04. - 01.05. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 395.- | ja |
| KW 18 | 01.05. - 08.05. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 395.- | ja |
| KW 19 | 08.05. - 15.05. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 395.- | ja |
| KW 20 | 15.05. - 22.05. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 395.- | ja |
| KW 21 | 22.05. - 29.05. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 455.- | ja |
| KW 22 | 29.05. - 05.06. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 455.- | ja |
| KW 23 | 05.06. - 12.06. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 455.- | ja |
| KW 24 | 12.06. - 19.06. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 455.- | ja |
| KW 25 | 19.06. - 26.06. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 455.- | ja |
| KW 26 | 26.06. - 03.07. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 455.- | ja |
| KW 27 | 03.07. - 10.07. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 455.- | ja |
| KW 28 | 10.07. - 17.07. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 495.- | ja |
| KW 29 | 17.07. - 24.07. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 495.- | ja |
| KW 30 | 24.07. - 31.07. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 495.- | ja |
| KW 31 | 31.07. - 07.08. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 540.- | ja |
| KW 32 | 07.08. - 14.08. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 540.- | ja |
| KW 33 | 14.08. - 21.08. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 540.- | ja |
| KW 34 | 21.08. - 28.08. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 495.- | ja |
| KW 35 | 28.08. - 04.09. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 495.- | ja |
| KW 36 | 04.09. - 11.09. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 495,- | ja |
| KW 37 | 11.09. - 18.09. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 455.- | ja |
| KW 38 | 18.09. - 25.09. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 455.- | ja |
| KW 39 | 25.09. - 02.10. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 395.- | ja |
| KW 40 | 02.10. - 09.10. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 395.- | ja |
| KW 41 | 09.10. - 16.10. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 395.- | ja |
| KW 42 | 16.10. - 23.10. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 395.- | ja |
| KW 43 | 23.10. - 30.10. | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 395.- | ja |
* Je nach Anzahl der Mitsegler wird folgendes Boot für den jeweiligen Törn eingesetzt:
bis 4 Gäste: Vektor 36 / bis 6 Gäste: SAS 39 / bis 8 Gäste: Bavaria 46
2-Wochen-Oneway-Mitsegeltörns ab bzw. nach Sukosan
| Kalenderwoche | Termin | Boot* | Preis/Person | Kojen noch frei |
|---|---|---|---|---|
| KW 40/41** | 02.10. - 16.10.2010 | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 650.-- | ja |
| KW 42/43*** | 16.10. - 30.10.2010 | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 650.-- | ja |
* Je nach Anzahl der Mitsegler wird folgendes Boot für den jeweiligen Törn eingesetzt:
bis 4 Gäste: Vektor 36 / bis 6 Gäste: SAS 39 / bis 8 Gäste: Bavaria 46
** Oneway-Törn von Sukosan nach Catania/Sizilien, *** Oneway-Törn von Catania/Sizilien nach Sukosan
Skippertraining ab Sukosan
| Kalenderwoche | Termin | Boot* | Preis/Person | Kojen noch frei |
|---|---|---|---|---|
| KW 14 | 03.04. - 10.04.2010 | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 395.-- | ja |
| KW 20 | 15.05. - 22.05.2010 | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 435.-- | ja |
* Je nach Anzahl der Mitsegler wird folgendes Boot für den jeweiligen Törn eingesetzt:
bis 4 Gäste: Vektor 36 / bis 6 Gäste: SAS 39 / bis 8 Gäste: Bavaria 46
Meilentörn Sukosan - Dubrovnik - Sukosan
| Kalenderwoche | Termin | Boot* | Preis/Person | Kojen noch frei |
|---|---|---|---|---|
| KW 15/16 | 10.04. - 24.04.2010 | Bavaria 46 / SAS 39 / Vektor 36 | € 550.-- | ja |
* Je nach Anzahl der Mitsegler wird folgendes Boot für den jeweiligen Törn eingesetzt:
bis 4 Gäste: Vektor 36 / bis 6 Gäste: SAS 39 / bis 8 Gäste: Bavaria 46
Gesegelt werden mindestens 500 sm, inkl. zwei Nachtfahrten.
Anfrage
Für Ihre Anfrage nach dem aktuellen Stand der Kojenbelegung benutzen Sie bitte einfach das vorbereitete Anfrageformular. Sie erhalten von uns dann umgehend Auskunft.
Anfrage generell
Generelle Anfragen zum aktuellen Angebot der von uns vermittelten Mitsegeltörns richten Sie bitte an skipper@kojefrei(dot)de.
Familien- oder Incentive-Törn gewünscht?
Ebenso würden wir uns über Ihre Anfrage freuen, wenn wir für Sie einen ganz individuellen Segeltörn vermitteln sollen - sei es als Familienurlaub oder Firmen-Event. Einfach anfragen per E-Mail an skipper@kojefrei(dot)de.



